資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年3月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,300 | 17,883 | 7,142 | 19,497 | 14,785 | 207 |
| HAF | 22,421 | 60,388 | 21,404 | 59,373 | 20,781 | 97 | |
| FEF | 8,594 | 23,461 | 7,626 | 21,642 | 10,480 | 137 | |
| GPF | 3,987 | 12,008 | 3,999 | 11,107 | 3,938 | 98 | |
| SRF | 2,921 | 9,608 | 2,479 | 7,512 | 5,068 | 204 | |
| F T | 732 | 2,589 | 688 | 2,079 | 1,918 | 279 | |
| 計 | 44,955 | 125,937 | 43,338 | 121,210 | 56,970 | 131 | |
| (前年比) | 101.5 | 98.0 | 100.9 | 97.8 | 89.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 1,057 | 4,555 | 2,202 | 7,052 | 6,186 | 281 | |
| (前年比) | 49.0 | 65.4 | 89.3 | 98.3 | 70.7 | ||
| 合 計 | 46,012 | 130,492 | 45,540 | 128,262 | 63,156 | 139 | |
| (前年比) | 99.1 | 96.3 | 100.3 | 97.8 | 87.3 | ||
| ゴム用国内内訳 | 3月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,645 | 100.2 | 93,194 | 98.7 | |
| 一般ゴム向け | 8,857 | 104.6 | 25,734 | 97.0 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 累計 | 3月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,790 | 11,447 | 10,350 | 30,002 | ||
| (前年比) | 93.0% | 91.1% | 117.9% | 85.5% | ||
