資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2019年4月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 7,986 | 30,076 | 8,262 | 30,756 | 15,560 | 188 |
| HAF | 22,714 | 88,879 | 23,306 | 89,979 | 20,532 | 88 | |
| FEF | 8,823 | 36,164 | 8,942 | 34,977 | 9,199 | 103 | |
| GPF | 3,245 | 14,949 | 3,825 | 14,773 | 3,653 | 96 | |
| SRF | 3,238 | 12,093 | 2,957 | 11,636 | 3,004 | 102 | |
| F T | 1046 | 3,946 | 1025 | 3,917 | 652 | 64 | |
| 計 | 47,052 | 186,107 | 48,317 | 186,038 | 52,599 | 109 | |
| (前年比) | 102.4 | 99.4 | 101.6 | 100.9 | 99.6 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,811 | 10,506 | 3,080 | 11,777 | 8,207 | 266 | |
| (前年比) | 79.9 | 79.3 | 86.5 | 89.1 | 97.4 | ||
| 合 計 | 49,863 | 196,613 | 51,397 | 197,815 | 60,806 | 118 | |
| (前年比) | 100.8 | 98.1 | 100.6 | 100.1 | 99.3 | ||
| ゴム用国内内訳 | 4月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 36,245 | 101.4 | 138,315 | 99.7 | |
| 一般ゴム向け | 10,573 | 102.5 | 41,644 | 106.4 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 累計 | 4月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,673 | 18,452 | 10,375 | 50,788 | ||
| (前年比) | 99.9 | 97.2 | 80.5 | 101.1 | ||
