カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

2020年6月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
6月 累計 6月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 4,261 35,493 3,860 34,520 17,149 444
HAF 11,007 102,284 12,557 102,512 24,145 192
FEF 4,192 38,437 4,542 38,339 9,044 199
GPF 1,425 18,216 1,816 16,618 6,815 375
SRF 1,691 13,176 1,578 13,748 2,341 148
F T 207 4,012 456 4,643 769 169
22,783 211,618 24,809 210,380 60,262 243
(前年比) 46.8 76.9 52.0 76.0 118.3 -
非ゴム用その他 1,841 13,707 1,990 13,245 8,979 451
          (前年比) 75.1 85.7 69.8 75.5 113.4 -
合 計 24,624 225,325 26,799 223,625 69,241 258
          (前年比) 47.8 77.4 53.0 76.0 117.6 -

 

ゴム用国内内訳 6月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 18,424 51.2 156,057 75.7
一般ゴム向け 5,856 54.9 48,042 77.3

 

輸   出 輸   入
6月 累計 6月 累計
貿易統計 2,488 21,483 10,477 72,282
(前年比) 55.9 79.4 69.5 89.7

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会