資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2023年1月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 8,122 | 8,122 | 7,083 | 7,083 | 21,546 | 304 |
| HAF | 21,879 | 21,879 | 18,989 | 18,989 | 25,350 | 133 | |
| FEF | 8,339 | 8,339 | 7,510 | 7,510 | 10,364 | 138 | |
| GPF | 3,756 | 3,756 | 3,232 | 3,232 | 3,904 | 121 | |
| SRF | 3,709 | 3,709 | 2,351 | 2,351 | 4,140 | 176 | |
| F T | 1,045 | 1,045 | 687 | 687 | 1,604 | 233 | |
| 計 | 46,850 | 46,850 | 39,852 | 39,852 | 66,908 | 168 | |
| (前年比) | 103.2 | 103.2 | 96.7 | 96.7 | 106.7 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,590 | 2,590 | 2,162 | 2,162 | 10,142 | 469 | |
| (前年比) | 90.6 | 90.6 | 90.5 | 90.5 | 100.5 | ||
| 合 計 | 49,440 | 49,440 | 42,014 | 42,014 | 77,050 | 183 | |
| (前年比) | 102.5 | 102.5 | 96.3 | 96.3 | 105.8 | ||
| ゴム用国内内訳 | 1月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 30,610 | 98.2 | 30,610 | 98.2 | |
| 一般ゴム向け | 7,923 | 91.9 | 7,923 | 91.9 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,320 | 3,320 | 9,826 | 9,826 | ||
| (前年比) | 79.2% | 79.2% | 97.9% | 97.9% | ||
