カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

生産・出荷統計表(月毎および累計)

2023年9月カーボンブラック品種別実績

単位:トン、%

品  種 生   産 出   荷 在庫量 率 %
9月 累計 9月 累計    
ゴム用ファーネス ISAF 8,986 65,772 7,758 64,902 21,377 276
HAF 22,008 188,442 22,439 188,402 22,499 100
FEF 8,535 73,132 8,674 73,293 9,374 108
GPF 4,057 33,099 3,869 31,875 4,605 119
SRF 3,104 24,480 2,855 23,508 3,754 131
F T 977 7,649 668 7,197 1,698 254
47,667 392,574 46,263 389,177 63,307 137
(前年比) 106.0 97.7 100.0 98.5 96.8  
非ゴム用その他 2,267 20,277 2,484 20,585 9,406 379
          (前年比) 84.2 88.0 105.1 88.6 99.9  
合 計 49,934 412,851 48,747 409,762 72,713 149
          (前年比) 104.8 97.2 100.2 98.0 97.2  

 

ゴム用国内内訳 9月 前年比% 累計 前年比%
タイヤ向け 35,474 99.7 299,673 98.0
一般ゴム向け 9,846 104.2 79,729 102.4

 

輸   出 輸   入
9月 累計 9月 累計
貿易統計 4,360 36,447 9,578 83,204
(前年比) 97.3% 83.9% 83.3% 82.5%

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会