カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

カーボンブラック需給の推移

単位:トン

生 産 出 荷 輸 出 輸 入
1946 882 882 0 0
1947 1,470 1,470 0 182
1948 2,368 2,368 0 805
1949 2,812 2,812 0 5,754
1950 2,883 2,915 120 406
1951 4,204 4,155 486 3,536
1952 4,547 4,660 129 3,664
1953 8,702 8,167 119 6,862
1954 7,358 7,223 127 7,422
1955 7,872 7,996 10 8,411
1956 11,687 11,675 75 12,079
1957 14,266 13,398 308 14,428
1958 14,406 14,470 111 11,008
1959 19,178 18,860 189 17,110
1960 24,837 24,744 491 21,780
1961 42,024 39,994 568 20,390
1962 66,740 61,690 3,513 9,912
1963 80,008 78,986 5,490 3,969
1964 109,816 108,070 9,000 2,702
1965 123,693 119,725 9,675 2,070
1966 134,088 135,941 9,519 2,179
1967 174,908 171,862 12,984 3,802
1968 215,899 213,210 15,693 4,571
1969 257,613 254,395 16,499 3,187
1970 294,557 290,656 18,725 4,609
1971 307,918 310,986 26,185 4,466
1972 340,656 348,216 28,053 3,977
1973 402,938 402,746 15,695 8,429
1974 375,534 360,846 14,455 16,762
1975 367,239 367,257 21,462 3,539
1976 408,499 407,916 23,317 6,623
1977 438,614 441,083 22,814 6,788
1978 488,637 482,703 30,856 7,904
1979 537,473 534,292 26,883 9,964
1980 573,539 567,756 15,941 9,021
1981 555,761 549,012 13,247 10,076
1982 503,088 509,947 10,865 8,620
1983 566,609 567,701 13,864 8,726
1984 604,532 605,153 10,517 9,012
1985 630,660 626,375 9,939 9,173
1986 614,822 609,464 8,405 10,846
1987 633,161 640,492 9,425 16,980
1988 713,173 715,209 9,991 24,133
1989 766,244 759,201 8,528 32,411
1990 775,769 780,630 8,952 22,282
1991 779,382 780,692 12,832 27,051
1992 761,073 760,318 14,392 18,631
1993 691,408 692,839 15,537 23,550
1994 692,106 696,127 17,304 31,141
1995 743,569 746,280 20,393 54,397
1996 748,345 750,251 16,421 60,191
1997 763,039 754,832 17,538 99,959
1998 708,482 711,564 16,410 72,052
1999 744,308 746,110 22,474 60,876
2000 767,381 765,285 22,956 84,341
2001 728,067 720,440 20,879 78,910
2002 748,250 754,133 23,538 99,725
2003 779,322 778,580 28,776 103,747
2004 802,161 799,787 36,373 148,917
2005 801,126 803,142 35,117 164,158
2006 819,210 819,950 34,898 154,860
2007 830,232 831,265 40,971 148,644
2008 814,547 799,256 43,111 185,391
2009 576,757 589,267 38,561 89,249
2010 723,159 717,409 48,668 133,453
2011 679,779 683,119 44,913 181,298
2012 634,575 625,632 41,579 176,563
2013 604,985 611,708 45,674 170,920
2014 618,197 602,964 49,094 186,565
2015 577,829 581,924 48,091 176,453
2016 557,121 562,188 49,848 166,352
2017 578,906 573,579 55,336 162,310
2018 597,533 594,028 57,987 160,306
2019 580,911 581,795 52,921 156,739
2020 471,609 474,934 47,418 125,300
2021 568,943 567,933 62,271 150,678
2022 559,611 558,185 55,965 130,135

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会