資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年9月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 累計 | 9月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,445 | 57,410 | 6,884 | 59,046 | 14,767 | 215 |
| HAF | 20,828 | 180,756 | 21,271 | 179,723 | 20,800 | 98 | |
| FEF | 6,295 | 64,455 | 7,171 | 62,625 | 10,491 | 146 | |
| GPF | 3,810 | 35,449 | 4,182 | 34,204 | 4,282 | 102 | |
| SRF | 2,782 | 24,453 | 2,656 | 22,738 | 4,686 | 176 | |
| F T | 809 | 6,923 | 890 | 6,399 | 1,932 | 217 | |
| 計 | 40,969 | 369,446 | 43,054 | 364,735 | 56,958 | 132 | |
| (前年比) | 102.5 | 99.0 | 99.5 | 98.7 | 91.0 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,140 | 19,430 | 2,245 | 20,518 | 7,595 | 338 | |
| (前年比) | 112.3 | 90.3 | 90.7 | 94.6 | 86.5 | ||
| 合 計 | 43,109 | 388,876 | 45,299 | 385,253 | 64,553 | 143 | |
| (前年比) | 102.9 | 98.5 | 99.0 | 98.4 | 90.4 | ||
| ゴム用国内内訳 | 9月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 33,584 | 99.2 | 282,742 | 99.6 | |
| 一般ゴム向け | 8,390 | 98.9 | 74,257 | 97.5 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 累計 | 9月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,060 | 34,866 | 11,881 | 92,482 | ||
| (前年比) | 104.5% | 95.5% | 141.2% | 119.3% | ||
