資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2026年6月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,180 | 37,886 | 6,533 | 38,453 | 12,220 | 187 |
| HAF | 23,053 | 115,983 | 20,998 | 115,988 | 21,408 | 102 | |
| FEF | 6,951 | 38,390 | 6,923 | 39,152 | 9,150 | 132 | |
| GPF | 4,440 | 22,426 | 3,816 | 21,972 | 4,463 | 117 | |
| SRF | 2,202 | 15,278 | 2,710 | 15,257 | 3,736 | 138 | |
| F T | 719 | 4,687 | 802 | 4,805 | 1,607 | 200 | |
| 計 | 43,545 | 234,650 | 41,782 | 235,627 | 52,584 | 126 | |
| (前年比) | 105.7 | 95.5 | 99.2 | 96.8 | 96.3 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,347 | 14,709 | 2,741 | 15,091 | 6,946 | 253 | |
| (前年比) | 110.2 | 125.7 | 113.9 | 109.1 | 105.9 | ||
| 合 計 | 45,892 | 249,359 | 44,523 | 250,718 | 59,530 | 134 | |
| (前年比) | 105.9 | 96.8 | 100.0 | 97.5 | 97.3 | ||
| ゴム用国内内訳 | 6月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 32,210 | 97.8 | 180,109 | 95.7 | |
| 一般ゴム向け | 8,654 | 103.6 | 49,313 | 98.0 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 累計 | 6月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,818 | 26,149 | 10,972 | 65,368 | ||
| (前年比) | 118.6% | 112.5% | 109.4% | 107.4% | ||
