カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2024年主要国別輸出入統計

輸出

2024年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

中国 タイ インドネシア 米国 その他 合計 前年比
1月 849 977 588 291 1,235 3,940 118.7%
2月 1,014 1,264 451 309 1,513 4,551 98.5%
3月 846 1,181 103 270 1,677 4,077 99.2%
4月 1,003 1,435 513 310 1,064 4,325 101.7%

5月

975 689 378 250 1,148 3,440 88.9%
6月 868 1,064 412 267 1,319 3,930 101.6%
7月 719 979 554 274 1,763 4,289 102.2%
8月 946 1,210 509 206 1,201 4,072 105.7%
9月 944 1,087 405 296 1,155 3,887 89.2%
10月 1,138 1,380 492 223 1,547 4,780 113.7%
11月 945 836 419 182 1,375 3,757 93.7%
12月              
累計 10,247 12,102 4,824 2,878 14,996 45,047  
前年比 93.2% 108.9% 103.8% 125.1% 96.1% 100.9%  

☆2021年より「米国」追加。

 

輸入

2024年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 米国 その他 合計 前年比
1月 566 2,893 2,894 2,085 211 538 9,187 93.5%
2月 180 2,559 3,074 1,334 540 731 8,418 91.6%
3月 501 2,776 2,364 2,065 614 461 8,781 81.1%
4月 264 2,963 2,625 1,549 459 854 8,714 92.2%
5月 238 2,942 2,214 1,691 538 807 8,430 77.7%
6月 488 3,173 2,321 2,452 612 688 9,734 122.1%
7月 559 2,826 3,182 1,251 384 420 8,622 123.0%
8月 106 2,673 2,383 1,051 353 637 7,203 84.8%
9月 433 2,860 2,549 1,879 220 476 8,417 87.9%
10月 631 3,408 3,265 2,132 579 659 10,674 107.9%
11月 456 2,758 2,980 3,523 310 513 10,540 114.1%
12月                
累計 4,422 31,832 29,850 21,011 4,824 6,785 98,724  
前年比 86.7% 93.9% 95.1% 104.3% 105.8% 94.0% 96.5%  

☆2021年より「米国」追加。

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会