資料
統計
主要国別輸出入統計表(月毎および累計)
2025年主要国別輸出入統計
輸出
2025年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | タイ | インドネシア | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 615 | 800 | 506 | 173 | 1,219 | 3,313 | 84.1% |
| 2月 | 1,268 | 982 | 280 | 242 | 1,572 | 4,344 | 95.5% |
| 3月 | 813 | 839 | 228 | 214 | 1,696 | 3,790 | 93.0% |
| 4月 | 824 | 1,045 | 584 | 207 | 1,397 | 4,057 | 93.8% |
5月 |
825 | 887 | 344 | 129 | 1,495 | 3,680 | 107.0% |
| 6月 | 1,021 | 1,152 | 507 | 218 | 1,163 | 4,061 | 103.3% |
| 7月 | 1,045 | 1,054 | 481 | 147 | 1,267 | 3,995 | 93.1% |
| 8月 | 790 | 1,055 | 244 | 161 | 1,316 | 3,566 | 87.6% |
| 9月 | 914 | 956 | 518 | 214 | 1,457 | 4,060 | 104.5% |
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 累計 | 8,116 | 8,772 | 3,693 | 1,706 | 12,580 | 34,866 | |
| 前年比 | 99.4% | 88.7% | 94.4% | 69.0% | 104.2% | 95.5% | |
☆2021年より「米国」追加。
輸入
2025年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 入 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インド | 韓国 | タイ | 中国 | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 891 | 3,056 | 2,435 | 2,518 | 363 | 608 | 9,870 | 107.4% |
| 2月 | 695 | 3,270 | 2,752 | 1,781 | 257 | 1,027 | 9,782 | 116.2% |
| 3月 | 937 | 3,539 | 2,825 | 1,975 | 216 | 858 | 10,350 | 117.9% |
| 4月 | 1,082 | 3,393 | 2,895 | 2,539 | 300 | 679 | 10,889 | 125.0% |
| 5月 | 728 | 2,912 | 2,168 | 2,706 | 418 | 1,000 | 9,932 | 117.8% |
| 6月 | 1,277 | 3,400 | 1,856 | 2,393 | 235 | 868 | 10,028 | 103.0% |
| 7月 | 904 | 3,393 | 2,530 | 2,056 | 321 | 591 | 9,796 | 113.6% |
| 8月 | 904 | 2,850 | 2,509 | 2,828 | 229 | 634 | 9,954 | 138.2% |
| 9月 | 1,023 | 2,753 | 2,846 | 4,004 | 467 | 787 | 11,881 | 141.2% |
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 累計 | 8,443 | 28,564 | 22,817 | 22,801 | 2,805 | 7,052 | 92,482 | |
| 前年比 | 253.1% | 111.3% | 96.7% | 148.5% | 71.3% | 125.7% | 119.3% | |
☆2021年より「米国」追加。
