資料
統計
主要国別輸出入統計表(月毎および累計)
2026年主要国別輸出入統計
輸出
2026年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | タイ | インドネシア | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 1,042 | 905 | 409 | 213 | 1,295 | 3,864 | 116.6% |
| 2月 | |||||||
| 3月 | |||||||
| 4月 | |||||||
5月 |
|||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 累計 | 1,042 | 905 | 409 | 213 | 1,295 | 3,864 | |
| 前年比 | 169.4% | 113.1% | 80.8% | 123.1% | 106.3% | 116.6% | |
☆2021年より「米国」追加。
輸入
2026年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 入 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インド | 韓国 | タイ | 中国 | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 2,206 | 3,350 | 2,794 | 2,992 | 312 | 851 | 12,505 | 126.7% |
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 累計 | 2,206 | 3,350 | 2,794 | 2,992 | 312 | 851 | 12,505 | |
| 前年比 | 247.5% | 109.6% | 114.7% | 118.9% | 86.0% | 140.0% | 126.7% | |
☆2021年より「米国」追加。
