資料
統計
主要国別輸出入統計表(月毎および累計)
2026年主要国別輸出入統計
輸出
2026年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | タイ | インドネシア | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 1,042 | 905 | 409 | 213 | 1,295 | 3,864 | 116.6% |
| 2月 | 805 | 1,174 | 504 | 249 | 1,262 | 3,994 | 91.9% |
| 3月 | 1,307 | 858 | 443 | 329 | 1,349 | 4,285 | 113.1% |
| 4月 | 1,296 | 1,077 | 443 | 281 | 1,767 | 4,865 | 119.9% |
5月 |
1,129 | 1,145 | 411 | 247 | 1,390 | 4,322 | 117.4% |
| 6月 | 1,160 | 1,259 | 411 | 352 | 1,636 | 4,818 | 118.6% |
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 累計 | 6,739 | 6,418 | 2,622 | 1,671 | 8,699 | 26,149 | |
| 前年比 | 125.6% | 112.5% | 107.0% | 141.1% | 101.9% | 112.5% | |
☆2021年より「米国」追加。
輸入
2026年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 入 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インド | 韓国 | タイ | 中国 | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 2,206 | 3,350 | 2,794 | 2,992 | 312 | 851 | 12,505 | 126.7% |
| 2月 | 1,177 | 3,391 | 2,284 | 2,604 | 273 | 438 | 10,167 | 103.9% |
| 3月 | 763 | 3,386 | 2,318 | 3,195 | 228 | 572 | 10,462 | 101.1% |
| 4月 | 795 | 2,516 | 2,412 | 3,928 | 308 | 1,162 | 11,121 | 102.1% |
| 5月 | 390 | 3,123 | 2,906 | 3,085 | 281 | 355 | 10,140 | 102.1% |
| 6月 | 554 | 2,865 | 2,211 | 4,565 | 242 | 535 | 10,972 | 109.4% |
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 累計 | 5,885 | 18,630 | 14,926 | 20,370 | 1,644 | 3,913 | 65,368 | |
| 前年比 | 104.9% | 95.2% | 100.0% | 146.4% | 92.0% | 77.6% | 107.4% | |
☆2021年より「米国」追加。
