資料
統計
主要国別輸出入統計表(月毎および累計)
2023年主要国別輸出入統計
輸出
2023年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | タイ | インドネシア | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
1月 | 562 | 772 | 346 | 191 | 1,449 | 3,320 | 79.2% |
2月 | 963 | 1,278 | 458 | 260 | 1,661 | 4,620 | 74.4% |
3月 | 1,129 | 771 | 430 | 212 | 1,566 | 4,108 | 74.4% |
4月 | |||||||
5月 |
|||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
累計 | 2,654 | 2,821 | 1,234 | 663 | 4,676 | 12,048 | |
前年比 | 65.3% | 60.9% | 86.6% | 87.1% | 92.8% | 75.7% |
☆2021年より「米国」追加。
輸入
2023年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インド | 韓国 | タイ | 中国 | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
1月 | 801 | 3,719 | 2,394 | 1,694 | 505 | 713 | 9,826 | 97.9% |
2月 | 453 | 2,812 | 2,635 | 2,294 | 430 | 569 | 9,193 | 90.6% |
3月 | 845 | 3,542 | 3,393 | 1,794 | 569 | 681 | 10,824 | 70.8% |
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
累計 | 2,099 | 10,073 | 8,422 | 5,782 | 1,504 | 1,963 | 29,843 | |
前年比 | 74.4% | 86.8% | 86.9% | 81.8% | 90.3% | 75.0% | 84.1% |
☆2021年より「米国」追加。