資料
統計
主要国別輸出入統計表(月毎および累計)
2026年主要国別輸出入統計
輸出
2026年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | タイ | インドネシア | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 1,042 | 905 | 409 | 213 | 1,295 | 3,864 | 116.6% |
| 2月 | 805 | 1,174 | 504 | 249 | 1,262 | 3,994 | 91.9% |
| 3月 | |||||||
| 4月 | |||||||
5月 |
|||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 累計 | 1,847 | 2,079 | 913 | 462 | 2,558 | 7,859 | |
| 前年比 | 98.1% | 116.6% | 116.1% | 111.3% | 91.7% | 102.6% | |
☆2021年より「米国」追加。
輸入
2026年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 入 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インド | 韓国 | タイ | 中国 | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
| 1月 | 2,206 | 3,350 | 2,794 | 2,992 | 312 | 851 | 12,505 | 126.7% |
| 2月 | 1,177 | 3,391 | 2,284 | 2,604 | 273 | 438 | 10,167 | 103.9% |
| 3月 | ||||||||
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 累計 | 3,383 | 6,740 | 5,079 | 5,597 | 585 | 1,290 | 22,672 | |
| 前年比 | 213.2% | 106.6% | 97.9% | 130.2% | 94.3% | 78.9% | 115.4% | |
☆2021年より「米国」追加。
