資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2026年1月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 6,098 | 6,098 | 5,840 | 5,840 | 13,050 | 223 |
| HAF | 19,644 | 19,644 | 17,199 | 17,199 | 23,859 | 139 | |
| FEF | 6,618 | 6,618 | 5,971 | 5,971 | 10,560 | 177 | |
| GPF | 3,307 | 3,307 | 3,267 | 3,267 | 4,050 | 124 | |
| SRF | 3,144 | 3,144 | 2,437 | 2,437 | 4,423 | 181 | |
| F T | 710 | 710 | 639 | 639 | 1,794 | 281 | |
| 計 | 39,521 | 39,521 | 35,353 | 35,353 | 57,736 | 163 | |
| (前年比) | 97.7 | 97.7 | 93.6 | 93.6 | 105.1 | ||
| 非ゴム用その他 | 2,748 | 2,748 | 2,302 | 2,302 | 7,774 | 338 | |
| (前年比) | 113.2 | 113.2 | 101.9 | 101.9 | 87.8 | ||
| 合 計 | 42,269 | 42,269 | 37,655 | 37,655 | 65,510 | 174 | |
| (前年比) | 98.6 | 98.6 | 94.1 | 94.1 | 102.7 | ||
| ゴム用国内内訳 | 1月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 26,807 | 92.9 | 26,807 | 92.9 | |
| 一般ゴム向け | 7,573 | 91.5 | 7,573 | 91.5 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 3,864 | 3,864 | 12,505 | 12,505 | ||
| (前年比) | 116.6% | 116.6% | 126.7% | 126.7% | ||
