資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
12年2月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 累計 | 2月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 10,966 | 21,571 | 10,542 | 20,392 | 13,742 | 130 |
| HAF | 24,264 | 45,661 | 23,140 | 44,186 | 17,298 | 75 | |
| FEF | 9,722 | 18,180 | 10,020 | 18,762 | 8,578 | 86 | |
| GPF | 3,903 | 8,429 | 4,194 | 8,032 | 2,768 | 66 | |
| SRF | 3,159 | 6,034 | 3,194 | 6,145 | 4,432 | 139 | |
| F T | 795 | 1,687 | 691 | 1,283 | 1,096 | 159 | |
| 計 | 52,809 | 101,562 | 51,781 | 98,800 | 47,914 | 93 | |
| (前年比) | 93.1 | 89.1 | 92.0 | 90.1 | 77.2 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,304 | 6,587 | 3,128 | 5,766 | 9,381 | 300 | |
| (前年比) | 86.5 | 82.8 | 88.4 | 85.1 | 80.3 | ||
| 合 計 | 56,113 | 10,149 | 54,909 | 104,566 | 57,295 | 104 | |
| (前年比) | 92.7 | 88.7 | 91.8 | 89.8 | 77.7 | ||
| ゴム用国内内訳 | 2月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 39,457 | 89.7 | 75,353 | 87.8 | |
| 一般ゴム向け | 11,055 | 100.7 | 21,262 | 100.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 累計 | 1月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 2,213 | 2,213 | 15,555 | 15,555 | ||
| (前年比) | 62.9 | 62.9 | 152.6 | 152.6 | ||
