14.5% カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2016年主要国別輸出入統計

輸出

2016年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 1066 947 319 1,417 3,749 116.5
2月 1,026 963 322 1,612 3,923 157.4
3月 965 1,169 318 1,757 4,209 99.2
4月 1,399 997 383 1,630 4,409 112.7

5月

1,115 1,016 476 1,460 4,067 91.2
6月 1,042 1,163 383 2,275 4,863 102.4
7月 1,079 1,080 386 1,802 4,347 92.1
8月 1,174 1,076 439 1,517 4,206 105.9
9月 845 999 413 1,438 3,695 94.4
10月 1,195 1,198 302 1,174 3,869 89.0
11月 1,286 1,333 409 1,064 4,092 110.5
12月 1,466 1,153 433 1,367 4,419 101.3
累計 13,658 13,094 4583 18,513 49,848  
前年比 107.4 98.9 119.7 99.1 103.7  

 

輸入

2016年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 1,137 1,733 4,471 7,651 1,185 16,177 71.8
2月 1,257 2,096 5,242 6,014 1,379 15,988 112.2
3月 1,648 1,887 3,536 5,135 1,081 13,287 92.9
4月 442 2,211 3,380 4,027 779 10,839 77.8
5月 880 2,090 4,088 6,466 1,371 14,895 85.7
6月 964 1,733 3,860 6,040 1,236 13,833 106.1
7月 466 1,982 3,865 5,451 1,008 12,772 81.0
8月 721 1,689 4,105 4,903 1,143 12,561 97.0
9月 607 2,321 4,479 6,322 1,171 14,900 108.0
10月 832 2,279 5,672 5,130 851 14,764 101.1
11月 722 1,969 4,438 5,861 1,396 14,386 123.7
12月 567 1,690 3,115 5,431 1,147 11,950 97.5
累計 10,243 23,680 50,251 68,431 13,747 166,352  
前年比 84.5 88.5 125.6 86.5 74.4 94.3  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会