カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2021年主要国別輸出入統計

輸出

2021年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

中国 タイ インドネシア 米国 その他 合計 前年比
1月 1,498 1,940 412 287 1,786 5,923 160.0%
2月 1,274 2,006 437 236 1,622 5,575 130.5%
3月 1,560 1,596 878 307 1,811 6,152 147.4%
4月 1,214 1,735 331 262 2,126 5,668 129.2%

5月

1,547 985 695 266 2,020 5,513 224.2%
6月 1,422 890 731 311 1,678 5,032 202.3%
7月 1,197 1,489 584 284 2,170 5,724 234.3%
8月 1,234 1,360 370 272 1,535 4,771 153.9%
9月 1,190 1,607 497 169 1,664 5,127 118.8%
10月 1,265 1,128 382 182 1,312 4,269 65.0%
11月 1,056 806 441 148 1,309 3,760 80.1%
12月 1,593 737 391 229 1,807 4,757 98.9%
累計 16,050 16,279 6,149 2,953 20,840 62,271  
前年比 115.9% 134.5% 169.4% 109.8% 116.8% 131.3%  

☆2021年より「米国」追加。

 

輸入

2021年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 米国 その他 合計 前年比
1月 748 2,412 4,070 4,701 572 447 12,950 99.4%
2月 184 3,351 4,608 2,109 366 806 11,424 103.9%
3月 1,085 4,836 4,255 3,062 563 1,036 14,837 96.7%
4月 942 2,991 2,964 3,023 594 911 11,425 107.3%
5月 772 3,428 3,199 4,048 562 701 12,710 107.7%
6月 1,340 3,835 3,684 5,209 745 866 15,679 149.7%
7月 933 3,355 4,033 2,651 550 905 12,427 195.5%
8月 396 4,048 3,512 2,113 509 962 11,540 219.2%
9月 592 3,214 3,117 3,188 674 563 11,348 144.4%
10月 657 3,693 2,408 3,640 563 963 11,924 113.8%
11月 664 3,694 2,872 3,296 589 891 12,006 99.7%
12月 605 4,427 3,258 3,164 419 535 12,408 112.6%
累計 8,918 43,284 41,980 40,204 6,706 9,586 150,678  
前年比 102.7% 157.2% 112.1% 108.2% 117.0% 66.2% 120.3%  

☆2021年より「米国」追加。

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会