14.5% カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2014年主要国別輸出入統計

輸出

2014年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 1022 889 243 947 3,101 117.4
2月 1,979 902 210 1,493 4,584 159.8
3月 1,601 1,139 272 1,372 4,384 108.6
4月 2,169 1,075 256 1,181 4,681 128.2
5月 1,674 1,087 392 1,259 4,412 107
6月 1,874 991 294 1,279 4,438 102.7
7月 2,027 935 336 1,369 4,667 104.4
8月 1,499 994 354 1,275 4,122 100.7
9月 1,383 1,122 367 1,423 4,295 124.4
10月 1,336 754 316 1,049 3,455 87.6
11月 1,197 979 266 874 3,316 84.9
12月 832 987 332 1,488 3,639 87.2
累計 18,593 11,853 3637 15,011 49,094  
前年比 105.0 101.1 107.0 115.6 107.5  

 

輸入

2014年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 1,232 2,792 3,614 7,759 1,209 16,606 131
2月 1,386 2,030 2,115 4,440 1,961 11,932 84.8
3月 1,386 2,738 2,732 9,780 1,376 18,012 120.7
4月 1,452 2,543 1,574 7,852 1,668 15,089 111.9
5月 1,232 2,338 2,864 8,505 1,441 16,380 113.3
6月 579 1,785 3,046 7,645 1,282 14,337 103.5
7月 968 2,850 2,374 6,594 1,282 14,068 90.7
8月 902 1,897 2,648 10,730 1,779 17,956 115.1
9月 660 2,337 3,072 9,074 1,582 16,725 126.0
10月 814 2,271 1,921 6,538 1,715 13,259 95.9
11月 1,386 2,574 2,063 7,870 1,295 15,188 100.6
12月 836 1,861 3,538 9,378 1,400 17,013 120.2
累計 12,833 28,016 31,561 96,165 17,990 186,565  
前年比 89.3 118.3 68.1 143.9 91.4 109.2  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会