カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2023年主要国別輸出入統計

輸出

2023年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

中国 タイ インドネシア 米国 その他 合計 前年比
1月 562 772 346 191 1,449 3,320 79.2%
2月 963 1,278 458 260 1,661 4,620 74.4%
3月 1,129 771 430 212 1,566 4,108 74.3%
4月 985 1,190 428 196 1,455 4,254 90.7%

5月

923 976 473 219 1,280 3,871 90.0%
6月 1,073 896 350 135 1,413 3,867 74.4%
7月 923 1,167 317 227 1,561 4,195 86.3%
8月 1,040 809 638 206 1,159 3,852 96.2%
9月 1,020 1,252 420 182 1,486 4,360 97.3%
10月 1,241 970 455 206 1,333 4,205 102.9%
11月 1,138 1,027 333 266 1,245 4,009 96.9%
12月 1,316 935 142 350 1,297 4,040 94.6%
累計 12,313 12,043 4,790 2,650 16,905 48,701  
前年比 91.2% 80.2% 89.3% 79.8% 90.1% 87.0%  

☆2021年より「米国」追加。

 

輸入

2023年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 米国 その他 合計 前年比
1月 801 3,719 2,394 1,694 505 713 9,826 97.9%
2月 453 2,812 2,635 2,294 430 569 9,193 90.6%
3月 845 3,542 3,393 1,794 569 681 10,824 70.8%
4月 321 3,652 2,877 1,444 452 710 9,456 93.1%
5月 521 3,735 2,848 2,399 534 814 10,851 92.9%
6月 128 2,855 2,045 1,715 475 757 7,975 70.5%
7月 341 2,316 1,942 1,214 346 849 7,008 72.1%
8月 345 2,477 3,088 2,102 243 238 8,493 77.4%
9月 258 3,122 3,356 2,016 389 437 9,578 83.3%
10月 695 3,068 3,532 1,796 276 524 9,891 87.2%
11月 394 2,610 3,287 1,683 341 922 9,237 87.3%
12月 761 2,149 2,569 1,457 350 780 8,066 109.0%
累計 5,863 36,057 33,966 21,608 4,910 7,994 110,398  
前年比 62.8% 87.7% 92.3% 81.8% 82.9% 75.6% 84.8%  

☆2021年より「米国」追加。

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会