14.5% カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2019年主要国別輸出入統計

輸出

2019年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 622 1359 527 1,534 4,042 88.4
2月 1,216 1582 503 1,692 4,993 109.1
3月 1,006 1,427 254 2,057 4,744 91.9
4月 1,128 1,565 507 1,473 4,673 99.9

5月

1,203 1,136 205 1,592 4,136 92.4
6月 1,092 1,063 684 1,613 4,452 80.9
7月 1,174 1,050 382 1,635 4,241 86.1
8月 1,026 1,057 597 1,789 4,469 92.8
9月 903 1,156 350 1,679 4,088 86.3
10月 1,242 1,213 711 1,377 4,543 93.0
11月 1,426 1,309 537 1,364 4,636 99.2
12月 1,025 973 149 1,757 3,904 78.4
累計 13,063 14,890 5,406 19,562 52,921  
前年比 85.7 78.6 106.0 104.6 91.3  

 

輸入

2019年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 933 2,342 3,973 3,783 1,415 12,446 91.9
2月 1,425 2,143 4,604 4,171 1,351 13,694 125.7
3月 1,628 2,776 3,830 4,359 1,680 14,273 110.5
4月 909 1,967 4,086 1,914 1,499 10,375 80.5
5月 1,231 1,975 5,787 4,149 1,576 14,718 101.8
6月 1,206 2,250 4,784 5,488 1,354 15,082 106.9
7月 574 2,149 4,053 4,695 1,710 13,181 112.1
8月 1,067 1,874 3,317 3,116 1,220 10,594 78.0
9月 864 2,193 4,654 6,307 954 14,972 114.4
10月 1,503 2,532 3,532 3,650 1,586 12,803 79.5
11月 482 2,182 2,620 5,246 1,554 12,084 85.2
12月 1,423 1,645 2,403 5,655 1,391 12,517 97.9
累計 13,245 26,028 47,643 52,533 17,290 156,739  
前年比 122.9 97.0 106.8 85.1 106.1 97.8  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会