14.5% カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2012年主要国別輸出入統計

輸出

2012年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 631 504 276 802 2,213 62.9
2月 1,300 762 174 1,035 3,271 64.5
3月 1,392 1,142 189 1,229 3,952 96.7
4月 1,376 865 260 1,435 3,936 86.9
5月 1,404 898 226 1,132 3,660 103.0
6月 1,432 1,050 208 1,369 4,059 121.2
7月 1,283 760 169 1,216 3,428 81.4
8月 1,083 1,212 176 1,036 3,507 98.4
9月 949 749 291 1,145 3,134 84.8
10月 1,509 998 166 907 3,580 109.9
11月 1,137 987 243 885 3,252 112.6
12月 933 1,332 240 1,082 3,587 112.4
累計 14,429 11,259 2,618 13,273 41,579  
前年比 82.7 109.8 89.0 93.1 92.6  

 

輸入

2012年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 1,220 2,155 5,399 5,574 1,207 15,555 152.6
2月 1,030 2,714 4,475 4,859 1,260 14,338 155.2
3月 1,602 2,609 4,878 5,139 1,175 15,403 126.9
4月 1,949 2,481 4,874 2,024 1,332 12,660 90.5
5月 2,112 2,044 6,586 3,570 1,147 15,459 83.7
6月 1,628 2,674 7,034 2,163 1,678 15,177 80.4
7月 1,540 1,359 6,916 2,863 1,359 14,037 101.9
8月 1,694 1,366 7,251 6,093 1,349 17,753 114.2
9月 1,540 1,398 4,105 5,925 1,302 14,270 91.0
10月 836 1,295 6,034 6,067 1,667 15,899 79.9
11月 1,078 1,462 4,366 4,960 2,162 14,028 71.2
12月 1,280 1,466 3,478 4,415 1,345 11,984 86.8
累計 17,509 23,023 65,396 53,652 16,983 176,563  
前年比 78.1 74.0 104.7 107.6 109.9 97.4  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会