カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2013年主要国別輸出入統計

輸出

2013年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 866 783 179 814 2,642 119.4
2月 982 726 221 939 2,868 87.7
3月 1,514 1,162 239 1,123 4,038 102.2
4月 1,189 900 304 1,259 3,652 92.8
5月 1,757 1,001 260 1,096 4,114 112
6月 1,603 1,374 244 1,102 4,323 106.5
7月 1,705 1,453 135 1,177 4,470 130.4
8月 1,367 1,033 422 1,270 4,092 116.7
9月 1,318 886 302 946 3,452 110.1
10月 1,800 847 303 992 3,942 110.1
11月 1,698 814 416 979 3,907 120.1
12月 1,906 739 374 1,155 4,174 116.4
累計 17,705 11,718 3,398 12,854 45,675 109.9
前年比 122.7 104.1 129.8 96.8 109.9  

 

輸入

2013年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 814 1,245 5,787 3,624 1,209 12,679 81.5
2月 2,508 2,920 3,627 3,459 1,551 14,065 98.1
3月 1,870 1,204 3,528 6,566 1,751 14,919 96.9
4月 770 1,953 4,185 5,233 1,345 13,486 106.5
5月 1,958 1,925 3,817 5,120 1,635 14,455 93.5
6月 1,606 1,483 4,154 4,953 1,654 13,850 91.3
7月 858 2,760 3,720 6,687 1,487 15,512 110.5
8月 792 2,251 3,264 7,708 1,587 15,602 87.9
9月 1,012 1,163 3,184 6,333 1,578 13,270 93.0
10月 374 2,935 3,611 4,578 2,333 13,831 87.0
11月 616 2,114 4,020 6,451 1,896 15,097 107.6
12月 1,188 1,723 3,458 6,130 1,655 14,154 118.1
累計 14,366 23,676 46,355 66,842 19,681 170,920 96.8
前年比 82.0 102.8 70.9 124.6 115.9 96.8  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会