14.5% カーボンブラック協会

カーボンブラック協会

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル5階 TEL:03-5786-3015 FAX:03-3478-3016

資料

統計

主要国別輸出入統計表(月毎および累計)

2015年主要国別輸出入統計

輸出

2015年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 出

 

 中国   タイ  インドネシア その他 合計 前年比
1月 1060 956 267 935 3,218 103.8
2月 660 656 259 918 2,493 54.4
3月 1,163 1,126 333 1,621 4,243 96.8
4月 890 1,054 375 1,593 3,912 83.6
5月 1,008 1,515 220 1,716 4,459 101.1
6月 1,520 1,307 379 1,541 4,747 107.0
7月 1,027 1,255 348 2,091 4,721 101.2
8月 1,018 1,074 351 1,529 3,972 96.4
9月 747 1,053 399 1,715 3,914 91.1
10月 1,103 1,071 309 1,865 4,348 125.8
11月 993 1,034 351 1,325 3,703 111.7
12月 1,531 1,132 238 1,460 4,361 119.8
累計 12,720 13,233 3829 18,309 48,091  
前年比 68.4 111.6 105.3 122.0 98.0  

 

輸入

2015年 単位:トン、 前年比:%

 

輸 入

 

インド 韓国 タイ 中国 その他 合計 前年比
1月 2,914 1,857 3,762 12,581 1,415 22,529 135.7
2月 374 2,485 2,574 7,337 1,485 14,255 119.5
3月 528 3,256 3,129 5,931 1,464 14,308 79.4
4月 748 2,444 2,757 6,225 1,760 13,934 92.3
5月 1,076 2,876 4,661 7,042 1,735 17,390 106.2
6月 946 2,059 3,483 4,991 1,557 13,036 90.9
7月 1,508 1,706 4,552 6,727 1,274 15,767 112.1
8月 770 1,460 2,499 6,932 1,285 12,946 72.1
9月 726 2,285 3,619 5,591 1,580 13,801 82.5
10月 746 2,384 3,946 5,842 1,684 14,602 110.1
11月 758 1,650 2,313 5,056 1,856 11,633 76.6
12月 1,033 2,294 2,709 4,846 1,370 12,252 72.0
累計 12,127 26,756 40,004 79,101 18,465 176,453  
前年比 94.5 95.5 126.8 82.3 102.6 94.6  

 

NEWS & Topics

カーボンブラックの安全性

カーボンブラックについて

カーボンブラック協会