資料
統計
主要国別輸出入統計表(月毎および累計)
2022年主要国別輸出入統計
輸出
2022年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | タイ | インドネシア | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
1月 | 1,027 | 1,297 | 237 | 149 | 1,481 | 4,191 | 70.8% |
2月 | 1,721 | 1,640 | 694 | 175 | 1,977 | 6,207 | 111.3% |
3月 | 1,315 | 1,698 | 494 | 437 | 1,582 | 5,526 | 89.8% |
4月 | 1,373 | 1,298 | 200 | 228 | 1,591 | 4,690 | 82.7% |
5月 |
1,113 | 944 | 782 | 196 | 1,268 | 4,303 | 78.1% |
6月 | 1,083 | 1,630 | 473 | 262 | 1,751 | 5,199 | 103.3% |
7月 | 1,051 | 1,661 | 443 | 238 | 1,467 | 4,860 | 84.9% |
8月 | 754 | 1,064 | 333 | 326 | 1,529 | 4,006 | 84.0% |
9月 | 809 | 1,093 | 496 | 424 | 1,660 | 4,482 | 87.4% |
10月 | 911 | 1,001 | 431 | 250 | 1,492 | 4,085 | 95.7% |
11月 | 1,158 | 860 | 390 | 401 | 1,330 | 4,139 | 110.1% |
12月 | 1,180 | 837 | 389 | 236 | 1,629 | 4,271 | 89.8% |
累計 | 13,495 | 15,023 | 5,362 | 3,322 | 18,757 | 55,959 | |
前年比 | 84.1% | 92.3% | 87.2% | 112.5% | 90.0% | 89.9% |
☆2021年より「米国」追加。
輸入
2022年 単位:トン、 前年比:%
|
輸 入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インド | 韓国 | タイ | 中国 | 米国 | その他 | 合計 | 前年比 |
1月 | 447 | 3,192 | 2,757 | 1,962 | 541 | 1,134 | 10,033 | 77.5% |
2月 | 521 | 3,243 | 2,898 | 2,298 | 454 | 728 | 10,142 | 88.8% |
3月 | 1,852 | 5,169 | 4,037 | 2,810 | 670 | 756 | 15,294 | 103.1% |
4月 | 891 | 3,279 | 3,398 | 1,385 | 379 | 829 | 10,161 | 88.9% |
5月 | 820 | 3,639 | 3,278 | 2,341 | 659 | 939 | 11,676 | 91.9% |
6月 | 602 | 3,329 | 3,155 | 2,721 | 513 | 986 | 11,306 | 72.1% |
7月 | 515 | 3,300 | 2,727 | 1,750 | 516 | 917 | 9,725 | 78.3% |
8月 | 878 | 3,286 | 3,001 | 2,443 | 345 | 1,015 | 10,968 | 95.0% |
9月 | 704 | 3,242 | 3,138 | 3,534 | 395 | 490 | 11,503 | 101.4% |
10月 | 963 | 2,934 | 3,673 | 2,065 | 683 | 1,027 | 11,345 | 95.1% |
11月 | 770 | 4,359 | 2,835 | 1,505 | 322 | 790 | 10,581 | 88.1% |
12月 | 374 | 2,126 | 1,891 | 1,597 | 445 | 968 | 7,401 | 59.6% |
累計 | 9,337 | 41,098 | 36,788 | 26,411 | 5,922 | 10,579 | 130,135 | |
前年比 | 104.7% | 94.9% | 87.6% | 65.7% | 88.3% | 110.4% | 86.4% |
☆2021年より「米国」追加。